На Береговом
южный квартал
г. Москва, ЗАО, район Филёвский парк, Береговой пр-д, д. 1Б
ЖК «мой адрес На Береговом» южный квартал состоит из 6 корпусов, расположенных на первой линии Москвы-реки. На территории комплекса построен собственный детский сад на 300 мест.
Расстояние до корпусов первой очереди ЖК «мой адрес На Береговом»
северный квартал составляет 100 метров.
Расстояние до корпусов первой очереди ЖК «мой адрес На Береговом»
северный квартал составляет 100 метров.
«Фили» 15 мин
«Шелепиха» 20 мин
фотографий
Описание комплекса
-
Как добраться
1 км от ТТК
15 мин пешком от м. «Фили»
20 мин пешком от м. «Шелепиха» -
Стадия готовности
Корпуса построены и введены в эксплуатацию
-
Этажность
Переменная – 7/9/12/28
-
Отделка
Улучшенная отделка «под ключ»
«под чистовую» -
Конструктив
Южный квартал:
6 монолитных корпусов -
Паркинг
Подземный на 630 м/м
Найдено квартир: 155
Береговой проезд, д. 1Б
-
Секция 7
- в продаже
- продано
- с отделкой «под ключ»
Найдено квартир: 155
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 332 | 1 | 43.4 | 14 605 619 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 333 | 1 | 43.5 | 14 639 273 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 331 | 1 | 43.6 | 14 672 926 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 16 | 459 | 1 | 43.6 | 15 908 506 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 17 | 468 | 1 | 43.9 | 16 017 969 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 25 | 540 | 1 | 43.9 | 16 484 538 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 23 | 522 | 1 | 44 | 16 522 088 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 22 | 513 | 1 | 44.3 | 16 634 739 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 27 | 558 | 1 | 43.9 | 16 951 063 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 26 | 549 | 1 | 44 | 16 989 676 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 336 | 2 | 57.4 | 17 549 304 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 14 | 444 | 2 | 59.5 | 19 316 616 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 5 | 364 | 2 | 63.8 | 19 506 021 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 4 | 355 | 2 | 64.1 | 19 597 742 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 19 | 489 | 2 | 58.8 | 19 645 374 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 337 | 2 | 64.4 | 19 689 463 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 16 | 462 | 2 | 59 | 19 712 195 | 26.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 17 | 471 | 2 | 59.1 | 19 745 606 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 25 | 543 | 2 | 58.2 | 19 995 250 | 30.05.2022 |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 6 | 373 | 2 | 63.9 | 20 140 833 | 26.05.2022 |
Расположение и инфраструктура
-
Метро
-
Водоем
-
Банки
-
Фитнес-зал
-
Кафе, рестораны
-
Детские сады
-
Школы
-
Поликлиника
-
Магазины
-
Автобусные остановки

Продажу объектов осуществляет
Казённое предприятие «Управление
гражданского строительства»