На Береговом
южный квартал
г. Москва, ЗАО, район Филёвский парк, Береговой пр-д, д. 1Б
ЖК «мой адрес На Береговом» южный квартал состоит из 6 корпусов, расположенных на первой линии Москвы-реки.
На территории комплекса открыт детский сад на 300 мест.
Жилой комплекс стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2022»
«Фили» 15 мин
«Шелепиха» 20 мин
  • 1
  • 2
  • untitled
  • untitled
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Как добраться
    Как добраться

    1 км от ТТК
    15 мин пешком от м. «Фили»
    20 мин пешком от м. «Шелепиха»

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпуса построены и введены в эксплуатацию

  • Этажность
    Этажность

    Переменная – 7/9/12/28

  • Отделка
    Отделка

    Улучшенная отделка «под ключ»
    «под чистовую»

  • Конструктив
    Конструктив

    Южный квартал:
    6 монолитных корпусов

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный на 630 м/м 
     

- в продаже
- продано
- скоро в продаже
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Цена, руб.
Отделка
Прием завок до
Береговой проезд, д. 1Б 9 3 665 1 43.5 13 531 067 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 2 658 1 44.1 13 717 702 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 2 657 1 44.2 13 748 808 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 17 792 1 44.4 14 974 033 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 20 820 1 44.5 15 007 759 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 16 784 1 44.5 15 007 759 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 16 783 1 44.5 15 007 759 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 20 819 1 44.6 15 041 484 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 18 802 1 44.7 15 075 209 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 18 801 1 44.8 15 108 934 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 21 828 1 44.3 15 375 467 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 23 846 1 44.4 15 410 174 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 22 837 1 44.6 15 479 590 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 28 885 1 43.4 15 489 417 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 22 838 1 44.7 15 514 297 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 5 28 566 1 43.6 15 560 796 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 24 855 1 45 15 618 420 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 26 871 1 44.2 15 774 936 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 28 887 1 44.8 15 989 075 под чистовую скоро в продаже
Береговой проезд, д. 1Б 9 2 652 2 65.3 17 340 546 под чистовую 13.06.2023
Расположение и инфраструктура
  • Метро Метро
  • Водоем Водоем
  • Банки Банки
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Кафе, рестораны Кафе, рестораны
  • Детские сады Детские сады
  • Школы Школы
  • Поликлиника Поликлиника
  • Магазины Магазины
  • Автобусные остановки Автобусные остановки

Продажу объектов осуществляет

Казённое предприятие «Управление

гражданского строительства»

Подробную информацию уточняйте у сотрудников колл-центра