На Береговом
южный квартал
г. Москва, ЗАО, район Филёвский парк, Береговой пр-д, д. 1Б
ЖК «мой адрес На Береговом» южный квартал состоит из 6 корпусов, расположенных на первой линии Москвы-реки, собственный подземный паркинг. На территории комплекса открыт детский сад на 300 мест.
Жилой комплекс стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2022»
Жилой комплекс стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2022»
«Фили» 15 мин
«Шелепиха» 20 мин

фотографий
Описание комплекса
-
Как добраться
1 км от ТТК
15 мин пешком от м. «Фили»
20 мин пешком от м. «Шелепиха» -
Стадия готовности
Корпуса построены и введены в эксплуатацию
-
Этажность
Переменная – 7/9/12/28
-
Отделка
Улучшенная отделка «под ключ»
«под чистовую» -
Конструктив
Южный квартал:
6 монолитных корпусов -
Паркинг
Подземный на 630 м/м
Береговой проезд, д. 1Б
-
Секция 1
-
Секция 6
-
Секция 9
-
Секция 10
- в продаже
- продано
- скоро в продаже
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 3 | 665 | 1 | 43.5 | 13 531 067 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 2 | 658 | 1 | 44.1 | 13 717 702 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 2 | 657 | 1 | 44.2 | 13 748 808 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 17 | 792 | 1 | 44.4 | 14 974 033 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 20 | 820 | 1 | 44.5 | 15 007 759 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 16 | 784 | 1 | 44.5 | 15 007 759 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 16 | 783 | 1 | 44.5 | 15 007 759 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 20 | 819 | 1 | 44.6 | 15 041 484 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 18 | 802 | 1 | 44.7 | 15 075 209 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 18 | 801 | 1 | 44.8 | 15 108 934 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 23 | 522 | 1 | 44 | 15 271 344 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 21 | 828 | 1 | 44.3 | 15 375 467 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 23 | 846 | 1 | 44.4 | 15 410 174 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 22 | 837 | 1 | 44.6 | 15 479 590 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 28 | 885 | 1 | 43.4 | 15 489 417 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 22 | 838 | 1 | 44.7 | 15 514 297 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 28 | 566 | 1 | 43.6 | 15 560 796 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 24 | 855 | 1 | 45 | 15 618 420 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 26 | 871 | 1 | 44.2 | 15 774 936 | скоро в продаже |
Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 28 | 887 | 1 | 44.8 | 15 989 075 | скоро в продаже |
Расположение и инфраструктура
-
Метро
-
Водоем
-
Банки
-
Фитнес-зал
-
Кафе, рестораны
-
Детские сады
-
Школы
-
Поликлиника
-
Магазины
-
Автобусные остановки

Продажу объектов осуществляет
Казённое предприятие «Управление
гражданского строительства»