В Медведково-2
жилой комплекс
г. Москва, СВАО, район Бабушкинский,
ул. Летчика Бабушкина, д. 29, корп. 2;
ул. Летчика Бабушкина д. 39;
ул. Летчика Бабушкина д. 41
ул. Летчика Бабушкина д. 39;
ул. Летчика Бабушкина д. 41
Жилой комплекс комфорт-класса «мой адрес В Медведково-2» включает в себя
3 корпуса переменной этажности. Рядом с домами расположены школы, детские сады и лесопарковые зоны.
3 корпуса переменной этажности. Рядом с домами расположены школы, детские сады и лесопарковые зоны.
«Бабушкинская» 10 мин
Ж/д ст. Лосиноостровская 20 мин
фотографий
Описание комплекса
-
Как добраться
2 км от МКАД
10 мин пешком от м. «Бабушкинская»
20 мин пешком от ст. «Лосиноостровская» -
Стадия готовности
Корпуса построены и введены в эксплуатацию
-
Этажность
Переменная – 14/15/17
-
Отделка
Улучшенная отделка "комфорт-класса"
-
Конструктив
3 панельных корпуса
серии "П-44" -
Паркинг
Наземный
Гостевая автостоянка
Найдено квартир: 30
Летчика Бабушкина, д. 39
Летчика Бабушкина, д. 41
Летчика Бабушкина, д. 29, корп. 2
-
Секция 2
- в продаже
- продано
Найдено квартир: 30
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 5 | 66 | 1 | 37.7 | 5 412 627 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 4 | 62 | 1 | 37.7 | 5 412 627 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 3 | 110 | 1 | 37.7 | 5 412 627 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 3 | 59 | 1 | 37.9 | 5 441 341 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 4 | 62 | 1 | 38 | 5 455 698 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 7 | 126 | 1 | 37.6 | 5 511 897 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 7 | 75 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 1 | 10 | 34 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 10 | 138 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 9 | 134 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 6 | 122 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 8 | 78 | 1 | 37.9 | 5 555 875 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 10 | 86 | 1 | 38 | 5 570 534 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 11 | 142 | 1 | 37.6 | 5 682 375 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 12 | 146 | 1 | 37.7 | 5 697 488 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 14 | 103 | 1 | 37.7 | 5 697 488 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 15 | 158 | 1 | 37.8 | 5 712 601 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 11 | 90 | 1 | 37.9 | 5 727 713 | 08.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 39 | 1 | 11 | 39 | 1 | 37.9 | 5 727 713 | 15.02.2021 |
Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 13 | 150 | 1 | 37.9 | 5 727 713 | 08.02.2021 |
Расположение и инфраструктура
-
Магазины
-
Поликлиника
-
Автобусные остановки
-
Метро
-
Школы
-
Банки

Продажу объектов осуществляет
Казённое предприятие «Управление
гражданского строительства»