В Зеленограде 901Б
жилой комплекс
г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград, район Старое Крюково, корпус 901Б
Новый жилой комплекс комфорт-класса расположен рядом с историческим центром города и граничит с Зеленоградским лесопарком.
В пешей доступности от корпуса расположены школы и детские сады.
В пешей доступности от корпуса расположены школы и детские сады.
МЦД «Зеленоград» (Крюково) (D3) 15 минут пешком
фотографий
Описание комплекса
-
Как добраться
29 км от МКАД
15 мин пешком от МЦД «Зеленоград» (Крюково) (D3) -
Стадия готовности
Корпус построен и введен в эксплуатацию
-
Этажность
15 этажей
-
Отделка
Без отделки
-
Конструктив
1 монолитный корпус
-
Паркинг
Наземный
Гостевая автостоянка
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Отделка
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград, корп. 901Б | 3 | 15 | 224 | 1 | 43.8 | 7 929 202 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 3 | 14 | 218 | 1 | 43.8 | 7 929 202 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 3 | 2 | 142 | 2 | 55.2 | 9 037 178 | без отделки | 13.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 2 | 3 | 2 | 56.4 | 9 233 639 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 5 | 15 | 2 | 56.4 | 9 233 639 | без отделки | скоро в продаже |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 2 | 2 | 2 | 57.2 | 9 364 612 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 2 | 3 | 64 | 2 | 57.2 | 9 364 612 | без отделки | 13.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 2 | 2 | 58 | 2 | 57.2 | 9 364 612 | без отделки | 15.02.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 2 | 4 | 70 | 2 | 57.3 | 9 380 984 | без отделки | 13.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 3 | 6 | 2 | 57.3 | 9 380 984 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 7 | 23 | 2 | 56.3 | 9 502 314 | без отделки | 15.02.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 9 | 31 | 2 | 56.4 | 9 519 192 | без отделки | 15.02.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 8 | 27 | 2 | 56.5 | 9 536 070 | без отделки | 15.02.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 6 | 19 | 2 | 56.5 | 9 536 070 | без отделки | 15.02.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 3 | 14 | 219 | 2 | 55.1 | 9 578 749 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 2 | 3 | 63 | 2 | 58.7 | 9 610 188 | без отделки | скоро в продаже |
Зеленоград, корп. 901Б | 3 | 11 | 201 | 2 | 55.3 | 9 613 518 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 3 | 15 | 225 | 2 | 55.5 | 9 648 287 | без отделки | 01.03.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 11 | 39 | 2 | 56.2 | 9 769 977 | без отделки | 15.02.2023 |
Зеленоград, корп. 901Б | 1 | 13 | 47 | 2 | 56.3 | 9 787 361 | без отделки | 15.02.2023 |
Расположение и инфраструктура
-
Метро
-
Магазины
-
Фитнес-зал
-
Кафе, рестораны
-
Детские сады
-
Школы
-
Автобусные остановки

Продажу объектов осуществляет
Казённое предприятие «Управление
гражданского строительства»