На Соколиной Горе
жилой комплекс
г. Москва, ВАО, район Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9
Новый жилой комплекс «мой адрес На Соколиной Горе» расположен
в 10 минутах пешком от живописного Измайловского парка.
Жилой комплекс представляет собой монолитный корпус
с коммерческими помещениями на первом этаже.
МЦК «Соколиная Гора» 10 минут
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и Продавец
    Застройщик и Продавец

    Казённое предприятие города Москвы
    «Управление гражданского строительства»

  • Как добраться
    Как добраться

    3 км от ТТК
    10 мин пешком от МЦК «Соколиная Гора»
     

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпус построен и введен в эксплуатацию

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка

  • Конструктив
    Конструктив

    1 монолитный корпус  

  • Паркинг
    Паркинг

    Наземный
    Гостевая автостоянка  

Найдено квартир: 28
9-ая Соколиной Горы, д. 9
Показать корпус на карте
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 28
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 4 15 2 60.9 готовая отделка 19 815 800 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 5 23 2 61.4 готовая отделка 19 958 500 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 7 36 2 60.5 готовая отделка 20 107 400 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 2 3 2 62.1 готовая отделка 20 145 700 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 10 57 2 60.9 готовая отделка 20 220 200 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 2 4 99 2 62.5 готовая отделка 20 255 100 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 7 38 2 61.2 готовая отделка 20 299 500 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 10 59 2 61.2 готовая отделка 20 299 500 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 6 29 2 61.2 готовая отделка 20 299 500 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 2 3 93 2 62.7 готовая отделка 20 319 900 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 8 44 2 61.4 готовая отделка 20 365 800 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 2 2 87 2 63.3 готовая отделка 20 473 200 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 12 71 2 61 готовая отделка 20 840 200 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 13 81 2 61.4 готовая отделка 20 976 800 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 13 79 2 61.4 готовая отделка 20 976 800 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 11 65 2 61.7 готовая отделка 21 058 200 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 2 13 153 2 62.4 готовая отделка 21 254 500 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 2 12 147 2 62.5 готовая отделка 21 288 600 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 2 11 141 2 62.5 готовая отделка 21 288 600 17.02.2025
9-ая Соколиной Горы, д. 9 1 4 19 3 74.4 готовая отделка 23 531 300 17.02.2025
Расположение и инфраструктура
  • Метро Метро
  • Водоем Водоем
  • Банки Банки
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Кафе, рестораны Кафе, рестораны
  • Детские сады Детские сады
  • Школы Школы
  • Поликлиника Поликлиника
  • Магазины Магазины
  • Автобусные остановки Автобусные остановки