Поиск по параметрам
Найдено квартир: 70
Комплекс
|
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Отделка
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 17 | студия | 23 | без отделки | 7 543 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 16 | студия | 23.3 | без отделки | 7 642 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 2 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 2 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 3 | 2 | 1 | 43.6 | готовая отделка | 9 384 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 3 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 1 | 2 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 1 | 2 | 1 | 44 | готовая отделка | 9 470 100 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 46.1 | готовая отделка | 9 823 800 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 46.2 | готовая отделка | 9 845 100 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 6 | 2 | 46.2 | готовая отделка | 9 845 100 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 2 | 46.3 | готовая отделка | 9 866 400 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 8 | 2 | 46.4 | готовая отделка | 9 887 700 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 9 | 1 | 47 | готовая отделка | 10 015 600 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 8 | 1 | 47.2 | готовая отделка | 10 058 200 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 15 | 1 | 47.3 | готовая отделка | 10 079 500 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 14 | 1 | 47.3 | готовая отделка | 10 079 500 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 19 | 1 | 47.3 | готовая отделка | 10 079 500 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 18 | 1 | 47.3 | готовая отделка | 10 079 500 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 1 | 24 | 2 | 46.1 | без отделки | 11 377 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 5 | 19 | 2 | 47.3 | без отделки | 11 445 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 1 | 22 | 2 | 47.2 | без отделки | 11 533 000 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 11 | 2 | 59.3 | готовая отделка | 12 257 600 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 18 | 2 | 59.6 | готовая отделка | 12 319 600 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 11 | 2 | 60.5 | готовая отделка | 12 505 700 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 2 | 9 | 2 | 61.9 | готовая отделка | 12 663 100 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 2 | 8 | 2 | 61.9 | готовая отделка | 12 663 100 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 2 | 11 | 2 | 62.2 | готовая отделка | 12 724 500 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 2 | 8 | 2 | 62.4 | готовая отделка | 12 765 400 | скоро в продаже |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 2 | 3 | 2 | 62.5 | готовая отделка | 12 785 900 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 5 | 5 | 3 | 97.4 | без отделки | 19 599 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 5 | 3 | 3 | 97.4 | без отделки | 19 599 000 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 4 | 2 | 60.9 | готовая отделка | 19 815 800 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 5 | 2 | 3 | 98.7 | без отделки | 19 861 000 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 5 | 2 | 61.4 | готовая отделка | 19 958 500 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 1 | 11 | 3 | 97.9 | без отделки | 20 102 000 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 7 | 2 | 60.5 | готовая отделка | 20 107 400 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 2 | 2 | 62.1 | готовая отделка | 20 145 700 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 10 | 2 | 60.9 | готовая отделка | 20 220 200 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 2 | 4 | 2 | 62.5 | готовая отделка | 20 255 100 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 7 | 2 | 61.2 | готовая отделка | 20 299 500 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 6 | 2 | 61.2 | готовая отделка | 20 299 500 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 2 | 3 | 2 | 62.7 | готовая отделка | 20 319 900 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 1 | 8 | 2 | 61.4 | готовая отделка | 20 365 800 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 1 | 22 | 3 | 96.5 | без отделки | 20 409 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 1 | 24 | 3 | 96.6 | без отделки | 20 430 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 1 | 23 | 3 | 96.8 | без отделки | 20 472 000 | скоро в продаже |
На Соколиной Горе | 9-ая Соколиной Горы, д. 9 | 2 | 2 | 2 | 63.3 | готовая отделка | 20 473 200 | скоро в продаже |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67