Поиск по параметрам
Найдено квартир: 228
Комплекс
|
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 2 | 1 | 44.3 | 14 908 501 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 15 | 1 | 44.1 | 15 622 293 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 15 | 1 | 44.6 | 15 799 416 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 14 | 1 | 44.8 | 15 870 266 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 20 | 1 | 44 | 16 054 456 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 19 | 1 | 44.1 | 16 090 943 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 17 | 1 | 44.4 | 16 200 406 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 20 | 1 | 44.5 | 16 236 893 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 16 | 1 | 44.5 | 16 236 893 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 16 | 1 | 44.5 | 16 236 893 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 20 | 1 | 44.6 | 16 273 380 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 18 | 1 | 44.7 | 16 309 868 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 19 | 1 | 44.8 | 16 346 355 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 18 | 1 | 44.8 | 16 346 355 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 21 | 1 | 44.3 | 16 634 739 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 28 | 1 | 43.4 | 16 757 999 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 22 | 1 | 44.7 | 16 784 939 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 24 | 1 | 45 | 16 897 590 | 19.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 27 | 1 | 43.9 | 16 951 063 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 26 | 1 | 44 | 16 989 676 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 26 | 1 | 44.2 | 17 066 902 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 28 | 1 | 44.8 | 17 298 579 | 30.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 2 | 2 | 65.3 | 18 834 544 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 5 | 2 | 65.4 | 18 863 387 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 1 | 5 | 2 | 62 | 18 955 694 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 4 | 2 | 67 | 19 324 877 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 2 | 3 | 2 | 67.8 | 19 555 622 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 2 | 2 | 67.9 | 19 584 465 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 2 | 5 | 2 | 68.2 | 19 670 994 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 20 | 2 | 58.9 | 19 678 785 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 3 | 2 | 64.7 | 19 781 184 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 3 | 2 | 64.7 | 19 781 184 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 4 | 2 | 64.8 | 19 811 758 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 2 | 2 | 2 | 68.8 | 19 844 053 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 7 | 2 | 67.1 | 19 952 319 | 19.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 10 | 2 | 67.2 | 19 982 054 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 9 | 2 | 67.3 | 20 011 790 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 2 | 6 | 2 | 67.3 | 20 011 790 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 8 | 2 | 67.4 | 20 041 525 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 2 | 9 | 2 | 67.8 | 20 160 466 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 7 | 2 | 64.1 | 20 203 871 | 12.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 15 | 2 | 66.4 | 20 336 527 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 15 | 2 | 66.5 | 20 367 155 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 6 | 2 | 64.7 | 20 392 987 | 19.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 13 | 2 | 66.6 | 20 397 782 | 29.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 8 | 2 | 64.8 | 20 424 506 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 7 | 2 | 64.8 | 20 424 506 | 19.09.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 10 | 2 | 64.9 | 20 456 026 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 9 | 2 | 64.9 | 20 456 026 | 22.08.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 9 | 12 | 2 | 66.8 | 20 459 036 | 12.09.2022 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Call-центр
8 800 301 34 67