Поиск по параметрам
Найдено квартир: 2217
Комплекс
|
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Отделка
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/1, корп. 6 | 1 | 2 | студия | 19.6 | 4 262 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 5 | студия | 23.1 | 5 912 260 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 3 | студия | 23.1 | 5 912 260 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 4 | студия | 23.3 | 5 963 449 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 9 | студия | 23.2 | 5 997 246 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 7 | студия | 23.2 | 5 997 246 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 6 | студия | 23.2 | 5 997 246 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 10 | студия | 23.3 | 6 023 097 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 8 | студия | 23.3 | 6 023 097 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 12 | студия | 23.1 | 6 089 645 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 2 | студия | 23.9 | 6 117 014 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 17 | студия | 23 | 6 122 140 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 15 | студия | 23.3 | 6 142 369 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 14 | студия | 23.3 | 6 142 369 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 13 | студия | 23.3 | 6 142 369 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 11 | студия | 23.3 | 6 142 369 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 19 | студия | 23.1 | 6 148 758 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 20 | студия | 23.2 | 6 175 376 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 16 | студия | 23.3 | 6 201 994 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 22 | студия | 23.1 | 6 207 871 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 21 | студия | 23.1 | 6 207 871 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 18 | студия | 23.4 | 6 228 612 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 23 | студия | 23.2 | 6 234 745 | без отделки | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 24 | студия | 23.3 | 6 261 619 | без отделки | скоро в продаже |
В Некрасовке-2 (II очередь) | Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 5 | 15 | 1 | 31.7 | 6 308 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 3 | 1 | 9 | 1 | 40.4 | 7 024 000 | без отделки | 10.10.2023 |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 1 | 1 | 13 | 1 | 40.3 | 7 154 822 | без отделки | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 1 | 1 | 16 | 1 | 40.3 | 7 357 329 | без отделки | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 3 | 1 | 16 | 1 | 40.4 | 7 433 000 | без отделки | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 3 | 20 | 1 | 36.8 | 7 459 000 | готовая отделка | 10.10.2023 |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 3 | 18 | 1 | 36.8 | 7 459 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 3 | 14 | 1 | 36.8 | 7 459 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 1 | 16 | 1 | 36.8 | 7 459 000 | готовая отделка | 10.10.2023 |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 3 | 22 | 1 | 36.9 | 7 480 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 1 | 20 | 1 | 36.9 | 7 480 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 3 | 16 | 1 | 36.9 | 7 480 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 1 | 22 | 1 | 36.9 | 7 480 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Лавриненко | Лавриненко, д. 2 | 1 | 18 | 1 | 36.9 | 7 480 000 | готовая отделка | 10.10.2023 |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 2 | 1 | 3 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | без отделки | 23.10.2023 |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 2 | 1 | 2 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | без отделки | 23.10.2023 |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 4 | 3 | 2 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | без отделки | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 4 | 1 | 3 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | без отделки | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 2 | 1 | 4 | 1 | 43.3 | 7 522 000 | без отделки | 23.10.2023 |
В Некрасовке-2 (II очередь) | Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 | 3 | 11 | 1 | 37.9 | 7 541 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
В Некрасовке-2 (II очередь) | Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 7 | 15 | 1 | 38 | 7 561 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
В Некрасовке-2 (II очередь) | Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 7 | 13 | 1 | 38 | 7 561 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
В Некрасовке-2 (II очередь) | Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 | 3 | 7 | 1 | 38.1 | 7 581 000 | готовая отделка | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 1 | 1 | 22 | 1 | 40.3 | 7 618 000 | без отделки | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 1 | 1 | 21 | 1 | 40.3 | 7 618 000 | без отделки | 19.10.2023 |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/2, корп. 3 | 1 | 22 | 1 | 40.4 | 7 637 000 | без отделки | скоро в продаже |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67