Поиск по параметрам
Найдено квартир: 196
Комплекс
|
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 1 | 43.6 | 8 251 605 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 1 | 43.7 | 8 270 531 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 3 | 1 | 43.8 | 8 289 457 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 1 | 43.8 | 8 289 457 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 5 | 1 | 43.9 | 8 308 382 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 46.1 | 8 736 042 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 46.2 | 8 754 992 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 6 | 2 | 46.2 | 8 754 992 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 2 | 46.3 | 8 773 943 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 8 | 2 | 46.4 | 8 792 893 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 2 | 46.5 | 8 811 843 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 6 | 2 | 46.6 | 8 830 793 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 1 | 43.8 | 8 869 719 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 5 | 2 | 53.9 | 9 259 589 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 3 | 2 | 54.1 | 9 293 947 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 6 | 2 | 49.1 | 9 304 548 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 2 | 54.2 | 9 311 126 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 2 | 54.3 | 9 328 306 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 2 | 49.3 | 9 342 449 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 2 | 54.4 | 9 345 485 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 5 | 2 | 54.4 | 9 345 485 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2037 | 1 | 20 | 2 | 54 | 9 350 694 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 3 | 2 | 54.5 | 9 362 664 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 2 | 54.8 | 9 414 202 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 54.8 | 9 705 354 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 55.4 | 9 811 617 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2037 | 1 | 15 | 2 | 54.3 | 9 922 565 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2037 | 1 | 17 | 2 | 54.3 | 10 220 237 | 23.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 2 | 2 | 3 | 60.2 | 10 344 046 | 23.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 1 | 43.4 | 14 605 619 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 1 | 43.5 | 14 639 273 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 1 | 43.6 | 14 672 926 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 16 | 1 | 43.6 | 15 908 506 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 17 | 1 | 43.9 | 16 017 969 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 25 | 1 | 43.9 | 16 484 538 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 23 | 1 | 44 | 16 522 088 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 22 | 1 | 44.3 | 16 634 739 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 27 | 1 | 43.9 | 16 951 063 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 26 | 1 | 44 | 16 989 676 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 2 | 57.4 | 17 549 304 | 26.05.2022 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2040 | 1 | 6 | 5 | 114.2 | 18 496 060 | 23.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 14 | 2 | 59.5 | 19 316 616 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 5 | 2 | 63.8 | 19 506 021 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 4 | 2 | 64.1 | 19 597 742 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 19 | 2 | 58.8 | 19 645 374 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 2 | 2 | 64.4 | 19 689 463 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 16 | 2 | 59 | 19 712 195 | 26.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 17 | 2 | 59.1 | 19 745 606 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 25 | 2 | 58.2 | 19 995 250 | 30.05.2022 |
На Береговом | Береговой проезд, д. 1Б | 5 | 6 | 2 | 63.9 | 20 140 833 | 26.05.2022 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Call-центр
8 800 301 34 67