Поиск по параметрам
Найдено квартир: 1209
Комплекс
|
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Отделка
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/1, корп. 6 | 1 | 2 | студия | 19.6 | готовая отделка | 4 262 000 | скоро в продаже |
На Салтыковской | Салтыковская, д. 6/1, корп. 7 | 1 | 3 | студия | 19.6 | готовая отделка | 4 984 100 | 05.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 5 | студия | 23.1 | без отделки | 7 279 000 | скоро в продаже |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 7 | студия | 23.2 | без отделки | 7 385 000 | 28.10.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 14 | студия | 23.3 | без отделки | 7 492 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 13 | студия | 23.3 | без отделки | 7 492 000 | 03.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 11 | студия | 23.3 | без отделки | 7 492 000 | 12.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 17 | студия | 23 | без отделки | 7 543 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 19 | студия | 23.1 | без отделки | 7 576 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 16 | студия | 23.3 | без отделки | 7 642 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 22 | студия | 23.1 | без отделки | 7 650 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 21 | студия | 23.1 | без отделки | 7 650 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 23 | студия | 23.2 | без отделки | 7 684 000 | 26.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 3 | 18 | студия | 23.4 | без отделки | 7 900 000 | 28.10.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 3 | 3 | 1 | 43.4 | готовая отделка | 9 340 900 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 3 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 2 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 2 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 3 | 2 | 1 | 43.6 | готовая отделка | 9 384 000 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 3 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 3 | 9 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 1 | 2 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 1 | 2 | 1 | 44 | готовая отделка | 9 470 100 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 5 | 1 | 44 | готовая отделка | 9 470 100 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 17 | 1 | 44.6 | готовая отделка | 9 599 200 | 05.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 5 | студия | 32.4 | без отделки | 9 723 000 | 10.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 9 | студия | 32.4 | без отделки | 9 823 000 | 10.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 8 | студия | 32.4 | без отделки | 9 823 000 | 16.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 7 | студия | 32.4 | без отделки | 9 823 000 | 16.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 6 | студия | 32.4 | без отделки | 9 823 000 | 16.12.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 46.1 | готовая отделка | 9 823 800 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 6 | 2 | 46.2 | готовая отделка | 9 845 100 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 2 | 46.2 | готовая отделка | 9 845 100 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 2 | 46.3 | готовая отделка | 9 866 400 | 05.11.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 8 | 2 | 46.4 | готовая отделка | 9 887 700 | 05.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 2 | студия | 33 | без отделки | 9 904 000 | 10.12.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 2 | 46.5 | готовая отделка | 9 909 100 | 05.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 10 | студия | 32.7 | без отделки | 9 914 000 | 16.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 13 | студия | 32.5 | без отделки | 9 953 000 | 29.10.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 3 | студия | 33.2 | без отделки | 9 964 000 | 29.10.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 2 | студия | 33.2 | без отделки | 9 964 000 | 16.12.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 5 | студия | 33.3 | без отделки | 9 994 000 | 10.12.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 9 | 1 | 47 | готовая отделка | 10 015 600 | 05.11.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 12 | студия | 32.8 | без отделки | 10 044 000 | 29.10.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 11 | студия | 32.8 | без отделки | 10 044 000 | 29.10.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 20 | студия | 32.2 | без отделки | 10 058 000 | 29.10.2024 |
На Клинской | Клинская, д. 2А, корп. 7 | 2 | 18 | студия | 32.2 | без отделки | 10 058 000 | 29.10.2024 |
В Зеленограде | Зеленоград, корп. 848 | 1 | 8 | 1 | 47.2 | готовая отделка | 10 058 200 | 05.11.2024 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67