Поиск по параметрам
Найдено квартир: 165
Комплекс
|
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 2 | 9 | 1 | 31.1 | 5 194 415 | 15.02.2021 |
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 2 | 7 | 1 | 31.1 | 5 194 415 | 15.02.2021 |
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 2 | 6 | 1 | 31.2 | 5 211 118 | 15.02.2021 |
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 2 | 14 | 1 | 31 | 5 337 859 | 15.02.2021 |
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 2 | 12 | 1 | 31.1 | 5 355 078 | 15.02.2021 |
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 1 | 15 | 1 | 31.3 | 5 389 516 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 5 | 1 | 37.7 | 5 412 627 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 4 | 1 | 37.7 | 5 412 627 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 3 | 1 | 37.7 | 5 412 627 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 3 | 1 | 37.9 | 5 441 341 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 4 | 1 | 38 | 5 455 698 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 7 | 1 | 37.6 | 5 511 897 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 7 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 1 | 10 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 10 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 9 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 6 | 1 | 37.8 | 5 541 215 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 8 | 1 | 37.9 | 5 555 875 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 10 | 1 | 38 | 5 570 534 | 08.02.2021 |
На Полярной | Полярная, д. 22 | 1 | 2 | 1 | 37.6 | 5 615 259 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 11 | 1 | 37.6 | 5 682 375 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 12 | 1 | 37.7 | 5 697 488 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 2 | 14 | 1 | 37.7 | 5 697 488 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 15 | 1 | 37.8 | 5 712 601 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 11 | 1 | 37.9 | 5 727 713 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 1 | 11 | 1 | 37.9 | 5 727 713 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 13 | 1 | 37.9 | 5 727 713 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 2 | 13 | 1 | 38 | 5 742 826 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 1 | 14 | 1 | 38 | 5 742 826 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 1 | 14 | 1 | 38 | 5 742 826 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 1 | 13 | 1 | 38 | 5 742 826 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 1 | 13 | 1 | 38.1 | 5 757 939 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 1 | 11 | 1 | 38.1 | 5 757 939 | 08.02.2021 |
На Заревом | Заревый проезд, д. 9 | 1 | 2 | 1 | 35.2 | 5 758 016 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 16 | 1 | 37.6 | 5 852 854 | 08.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 39 | 3 | 17 | 1 | 37.8 | 5 883 986 | 15.02.2021 |
В Медведково-2 | Летчика Бабушкина, д. 41 | 3 | 17 | 1 | 37.8 | 5 883 986 | 08.02.2021 |
В Бескудниково-3 | Бескудниковский бульвар, д. 11, корп. 2 | 1 | 4 | 1 | 33 | 5 912 115 | 15.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 2 | 4 | 1 | 36.7 | 5 926 353 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 2 | 3 | 1 | 36.8 | 5 942 501 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 2 | 2 | 1 | 36.8 | 5 942 501 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 3 | 5 | 1 | 36.8 | 5 942 501 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 1 | 3 | 1 | 36.9 | 5 958 649 | 08.02.2021 |
На Полярной | Полярная, д. 22 | 1 | 13 | 1 | 37.7 | 5 968 023 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 2 | 5 | 1 | 37 | 5 974 797 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 2 | 3 | 1 | 37 | 5 974 797 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 33 | 1 | 4 | 1 | 37 | 5 974 797 | 08.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 27, корп. 2 | 1 | 2 | 1 | 37.5 | 6 011 888 | 08.02.2021 |
В Бескудниково-3 | Бескудниковский бульвар, д. 13 | 5 | 3 | 1 | 34.4 | 6 024 266 | 15.02.2021 |
На Шокальского | Шокальского проезд, д. 27, корп. 2 | 2 | 4 | 1 | 37.6 | 6 027 919 | 08.02.2021 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Call-центр
8 800 301 34 67