На Амурской
РЕКЛАМА | жилой комплекс
г. Москва, ВАО, Гольяново, Амурская ул. д.1, к.1
Современный монолитный жилой дом с подземным паркингом возведен в комфортном районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Дом является частью современного жилого квартала с продуманной внутренней инфраструктурой, оборудованными детскими и спортивными площадками, а также площадками для отдыха. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Контакт-центр Фонда Реновации:
8 (495) 651-07-13
Режим работы:
понедельник - пятница: с 08:30 - 20:00
суббота, воскресенье - выходные дни
«Черкизовская» 6 мин
МЦК «Локомотив» 10 минут
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и Продавец
    Застройщик и Продавец

    Фонд Реновации 

  • Как добраться
    Как добраться

    6 мин. пешком от м. Черкизовская
    10 мин. пешком от МЦК Локомотив 

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпус построен и введен в эксплуатацию 

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка 

  • Конструктив
    Конструктив

    1 монолитный корпус 

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный
    Гостевая автостоянка 

Найдено квартир: 30
Амурская ул., д. 1, к. 1
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 30
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 7 184 2 38.8 готовая отделка 10 883 400 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 3 145 1 39.2 готовая отделка 10 885 840 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 5 163 1 39.3 готовая отделка 10 913 610 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 4 154 1 39.3 готовая отделка 10 913 610 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 1 11 48 1 39.2 готовая отделка 11 211 200 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 3 146 2 42.9 готовая отделка 11 913 330 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 2 137 2 43.1 готовая отделка 11 968 870 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 3 144 1 43.6 готовая отделка 12 107 720 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 2 135 1 43.7 готовая отделка 12 135 490 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 7 180 1 43.8 готовая отделка 12 285 900 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 4 151 1 56.7 готовая отделка 15 019 830 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 2 2 74 2 57 готовая отделка 15 099 300 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 2 3 78 2 57.1 готовая отделка 15 125 790 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 7 177 1 56.6 готовая отделка 15 140 500 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 6 168 1 56.8 готовая отделка 15 194 000 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 3 15 250 1 56.5 готовая отделка 15 266 300 09.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 2 5 85 2 57.7 готовая отделка 15 284 730 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 2 3 77 2 57.8 готовая отделка 15 311 220 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 2 4 80 2 57.9 готовая отделка 15 337 710 08.08.2024
Амурская ул., д. 1, к. 1 2 5 84 2 58 готовая отделка 15 364 200 08.08.2024
Расположение и инфраструктура
  • Школа Школа
  • Метро Метро
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Магазин Магазин
Проложить маршрут

Продажу объектов осуществляет

Московский фонд реновации

жилой застройки

Подробную информацию уточняйте у сотрудников контакт-центра


Адрес офиса:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13