На Борисовских Прудах
жилой комплекс
г. Москва, ЮАО, район Москворечье-Сабурово, ул. Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2
Жилой комплекс «мой адрес На Борисовских Прудах» расположен в уникальной природной локации в окружении Братеевского парка, Москвы-реки и Борисовских прудов.
ЖК представляет собой монолитный 7-секционный дом переменной этажности, построенный в рамках программы реновации.
В реализации 25 квартир с улучшенной отделкой «под ключ».
ЖК представляет собой монолитный 7-секционный дом переменной этажности, построенный в рамках программы реновации.
В реализации 25 квартир с улучшенной отделкой «под ключ».
«Борисово» 20 мин
МЦД «Москворечье» (D2) 20 минут
фотографий
Описание комплекса
-
Как добраться
9 км от ТТК
20 мин пешком от м. «Борисово»
20 мин пешком от МЦД «Москворечье» (D2) -
Стадия готовности
Корпус построен и введен в эксплуатацию
-
Этажность
Переменная - 6/11/18/22
-
Отделка
Улучшенная отделка «под ключ»
-
Конструктив
1 монолитный корпус
-
Паркинг
Наземный
Гостевая автостоянка
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Отделка
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 6 | 144 | 1 | 39.5 | 9 715 657 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 2 | 129 | 1 | 42.6 | 10 172 965 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 3 | 2 | 61 | 1 | 42.7 | 10 196 845 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 43.3 | 10 340 127 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 7 | 149 | 1 | 42.6 | 10 478 152 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 2 | 6 | 36 | 1 | 43.2 | 10 625 731 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 3 | 10 | 93 | 1 | 43.4 | 10 674 924 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 22 | 208 | 1 | 40.1 | 10 725 066 | скоро в продаже | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 3 | 14 | 108 | 1 | 43.2 | 10 935 216 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 14 | 177 | 1 | 43.3 | 10 960 529 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 3 | 15 | 112 | 1 | 43.3 | 10 960 529 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 18 | 193 | 1 | 43.1 | 11 218 671 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 3 | 18 | 125 | 1 | 43.2 | 11 244 701 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 4 | 22 | 209 | 1 | 43.2 | 11 554 186 | скоро в продаже | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 7 | 6 | 310 | 2 | 64.6 | 15 273 378 | 01.03.2023 | |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 | 6 | 6 | 292 | 2 | 70.4 | 15 646 048 | 01.03.2023 |
Расположение и инфраструктура
-
Метро
-
Водоем
-
Банки
-
Фитнес-зал
-
Кафе, рестораны
-
Детские сады
-
Школы
-
Поликлиника
-
Магазины
-
Автобусные остановки

Продажу объектов осуществляет
Казённое предприятие «Управление
гражданского строительства»