На Клинской
1-очередь
г. Москва, САО, район Ховрино, ул. Клинская, д.2А, корп.7
Новый жилой комплекс «мой адрес На Клинской» расположен в районе с развитой инфраструктурой и состоит из двух очередей строительства.
Рядом с ЖК открыт новый учебный корпус на 500 мест.
I очередь строительства (1 корпус)
II очередь строительства (4 корпуса)
МЦД «Грачёвская» (D3) 5 минут пешком
«Ховрино» 20 мин
«Беломорская» 20 мин
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и Продавец
    Застройщик и Продавец

    Казённое предприятие города Москвы
    «Управление гражданского строительства»

  • Как добраться
    Как добраться

    10 км от ТТК
    5 мин пешком от МЦД «Грачёвская» (D3)
    20 мин пешком от м. «Ховрино»
    20 мин пешком от м. «Беломорская»

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпус построен и введен в эксплуатацию

  • Отделка
    Отделка

     Без отделки

  • Конструктив
    Конструктив

    I очередь:
    1 монолитный корпус

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный на 160 м/м  

Найдено квартир: 208
Найдено квартир: 208
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 7 523 студия 23.2 без отделки 7 385 000 24.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 17 623 студия 23 без отделки 7 543 000 24.02.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 16 613 студия 23.3 без отделки 7 642 000 24.02.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 22 652 студия 23.1 без отделки 7 650 000 24.02.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 21 647 студия 23.1 без отделки 7 650 000 24.02.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 23 657 студия 23.2 без отделки 7 684 000 24.02.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 3 18 633 студия 23.4 без отделки 7 900 000 24.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 5 353 студия 32.4 без отделки 9 723 000 03.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 9 373 студия 32.4 без отделки 9 823 000 03.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 8 368 студия 32.4 без отделки 9 823 000 04.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 2 337 студия 33 без отделки 9 904 000 03.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 13 393 студия 32.5 без отделки 9 953 000 25.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 3 342 студия 33.2 без отделки 9 964 000 25.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 2 338 студия 33.2 без отделки 9 964 000 04.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 5 352 студия 33.3 без отделки 9 994 000 03.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 12 388 студия 32.8 без отделки 10 044 000 25.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 11 383 студия 32.8 без отделки 10 044 000 25.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 20 428 студия 32.2 без отделки 10 058 000 25.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 18 418 студия 32.2 без отделки 10 058 000 25.03.2025
Клинская, д. 2А, корп. 7 2 8 367 студия 33.2 без отделки 10 065 000 04.03.2025
Расположение и инфраструктура
  • Магазины Магазины
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Кафе, рестораны Кафе, рестораны
  • Детские сады Детские сады
  • Школы Школы
  • Поликлиника Поликлиника
  • Автобусные остановки Автобусные остановки