На Лавриненко
жилой комплекс
г. Москва, ЮВАО, р-н Некрасовка, ул. Лавриненко, д. 2, д. 6, д. 8
Жилой комплекс состоит из 3-х корпусов, расположенных на берегу оз. Черное.
В продаже 2-,3-комнатные квартиры с отделкой «под ключ».
На территории комплекса построен детский сад на 225 мест и ведется строительство школы на 550 мест (2023 г.)
В продаже 2-,3-комнатные квартиры с отделкой «под ключ».
На территории комплекса построен детский сад на 225 мест и ведется строительство школы на 550 мест (2023 г.)
«Некрасовка» 7 мин
фотографий
Описание комплекса
-
Как добраться
7 км от МКАД
7 мин пешком от м. «Некрасовка» -
Стадия готовности
Корпуса построены и введены в эксплуатацию
-
Этажность
Переменная – 20/23/24
-
Отделка
«Под ключ»
-
Конструктив
3 корпуса серии «ДСК-Прогресс»
-
Паркинг
Наземный
Гостевая автостоянка
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Цена, руб.
|
Отделка
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лавриненко, д. 2 | 3 | 13 | 286 | 3 | 77.5 | 12 343 503 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 14 | 295 | 3 | 77.9 | 12 407 211 | под ключ | скоро в продаже |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 17 | 191 | 3 | 77.3 | 12 692 428 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 16 | 186 | 3 | 77.3 | 12 692 428 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 17 | 306 | 3 | 77.4 | 12 708 848 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 20 | 206 | 3 | 77.5 | 12 725 268 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 18 | 196 | 3 | 77.5 | 12 725 268 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 20 | 321 | 3 | 77.6 | 12 741 687 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 19 | 316 | 3 | 77.6 | 12 741 687 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 17 | 310 | 3 | 77.7 | 12 758 107 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 1 | 16 | 75 | 3 | 77.8 | 12 774 527 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 19 | 320 | 3 | 77.8 | 12 774 527 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 1 | 19 | 90 | 3 | 77.8 | 12 774 527 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 18 | 315 | 3 | 77.8 | 12 774 527 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 19 | 201 | 3 | 77.9 | 12 790 946 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 1 | 20 | 95 | 3 | 77.9 | 12 790 946 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 3 | 20 | 325 | 3 | 77.9 | 12 790 946 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 22 | 216 | 3 | 77.3 | 13 073 208 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 21 | 211 | 3 | 77.4 | 13 090 120 | под ключ | 15.05.2023 |
Лавриненко, д. 2 | 2 | 23 | 221 | 3 | 77.5 | 13 107 033 | под ключ | 15.05.2023 |
Расположение и инфраструктура
-
Метро
-
Банки
-
Фитнес-зал
-
Кафе, рестораны
-
Детские сады
-
Школы
-
Поликлиника
-
Магазины
-
Автобусные остановки

Продажу объектов осуществляет
Казённое предприятие «Управление
гражданского строительства»