На Шелихова 9к1
РЕКЛАМА | жилой комплекс
г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, Шелихова проезд, д. 9, корп. 1
Комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности. Первые этажи нежилые — на них размещаются объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания жилых корпусов. Также предусмотрены подземный паркинг, оборудованные детские и спортивные площадки.

Контакт-центр Фонда Реновации:
8 (495) 651-07-13
Режим работы:
понедельник - пятница: с 08:30 - 20:00
суббота, воскресенье - выходные дни
«Площадь Ильича» 14 мин
«Авиамоторная» 19 мин
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и продавец
    Застройщик и продавец

    Фонд Реновации  

  • Как добраться
    Как добраться

    14 мин. пешком от м. Площадь Ильича
    19 мин. пешком от м. Авиамоторная

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпуса построены и введены в эксплуатацию

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка  

  • Конструктив
    Конструктив

    4 монолитных корпуса

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный
    Гостевая автостоянка  

Найдено квартир: 45
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Шелихова проезд, д. 7
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 45
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Шелихова проезд, д. 7 3 2 119 1 41.5 готовая отделка 12 914 800 05.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 5 2 296 1 44.6 готовая отделка 13 705 580 13.11.2024
Шелихова проезд, д. 7 3 24 269 1 42.9 готовая отделка 13 878 150 05.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 9 7 704 2 57.1 готовая отделка 15 930 900 16.10.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 9 2 684 2 56.5 готовая отделка 15 961 250 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 7 2 504 2 57.9 готовая отделка 16 356 750 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 7 2 503 2 58 готовая отделка 16 385 000 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 7 3 2 121 2 58.4 готовая отделка 16 498 000 05.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 9 2 686 2 58.6 готовая отделка 16 554 500 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 8 2 567 2 58.6 готовая отделка 16 554 500 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 8 2 566 2 58.6 готовая отделка 16 554 500 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 7 3 2 120 2 58.8 готовая отделка 16 611 000 05.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 5 2 295 2 58.9 готовая отделка 16 639 250 13.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 8 25 679 2 57.1 готовая отделка 16 981 540 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 7 17 563 2 57.9 готовая отделка 17 045 760 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 8 25 680 2 57.4 готовая отделка 17 070 760 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 7 17 564 2 58.2 готовая отделка 17 134 080 08.11.2024
Шелихова проезд, д. 7 3 24 270 2 58.1 готовая отделка 17 278 940 05.11.2024
Шелихова проезд, д. 7 3 24 275 2 58.2 готовая отделка 17 308 680 05.11.2024
Шелихова проезд, д. 9, корп. 1 5 17 355 2 58.8 готовая отделка 17 310 720 13.11.2024
Расположение и инфраструктура
  • Метро Метро
  • Школа Школа
  • Магазин Магазин
  • Детский сад Детский сад
Проложить маршрут

Продажу объектов осуществляет

Московский фонд реновации

жилой застройки

Подробную информацию уточняйте у сотрудников контакт-центра


Адрес офиса:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13