Профсоюзной з/у 60/1
РЕКЛАМА | жилой комплекс
г. Москва, ЮЗАО, район Обручевский, Профсоюзная ул., з/у 60
Современный монолитный жилой дом будет возведен в Обручевском районе на юго-западе столицы в 2 минутах ходьбы от метро «Новые Черёмушки». Это комфортный и зеленый район с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности от жилого дома располагается Воронцовский парк.


Контакт-центр Фонда Реновации:
8 (495) 651-07-13
Режим работы:
понедельник - пятница: с 08:30 - 20:00
суббота, воскресенье - выходные дни
«Новые Черёмушки» 2 мин
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и продавец
    Застройщик и продавец

    Фонд Реновации  

  • Как добраться
    Как добраться

    2 мин. пешком от м. Новые Черёмушки 

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Ввод в эксплуатацию: 2 кв. 2026 г.

  • Отделка
    Отделка

    Без отделки 

  • Конструктив
    Конструктив

    1 монолитный корпус  

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный
    Гостевая автостоянка 

Найдено квартир: 71
Профсоюзная ул., з/у 60/1
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 71
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 5 30 1 48.22 без отделки 14 803 540 04.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 15 110 1 47.47 без отделки 14 867 604 09.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 8 54 1 48.22 без отделки 14 953 022 02.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 17 127 1 47.02 без отделки 15 018 188 05.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 3 15 1 48.93 без отделки 15 021 510 03.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 12 86 1 48.22 без отделки 15 102 504 02.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 11 78 1 48.22 без отделки 15 102 504 09.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 17 126 1 47.47 без отделки 15 161 918 02.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 19 142 1 47.47 без отделки 15 161 918 05.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 18 134 1 47.47 без отделки 15 161 918 02.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 24 183 1 47.02 без отделки 15 163 950 05.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 21 159 1 47.02 без отделки 15 163 950 13.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 6 39 1 48.93 без отделки 15 173 193 09.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 11 79 1 48.93 без отделки 15 324 876 09.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 26 198 1 47.47 без отделки 15 456 232 02.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 4 20 2 78.26 без отделки 21 881 496 04.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 2 5 2 78.3 без отделки 21 892 680 25.11.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 5 29 2 78.3 без отделки 21 892 680 04.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 8 52 2 78.26 без отделки 22 100 624 04.12.2024
Профсоюзная ул., з/у 60/1 1 9 61 2 78.3 без отделки 22 111 920 04.12.2024
Расположение и инфраструктура
  • Метро Метро
  • Детский сад Детский сад
  • Школа Школа
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Магазин Магазин
  • Поликлиника Поликлиника
  • Кафе Кафе
Проложить маршрут

Продажу объектов осуществляет

Московский фонд реновации

жилой застройки

Подробную информацию уточняйте у сотрудников контакт-центра


Адрес офиса:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13