В Ватутинках
РЕКЛАМА | жилой комплекс
г. Москва, НАО, поселение Десёновское, Кварцевая ул., д. 2 (к. 1-4), д. 3 (к. 1-2), д. 4 (к. 1-4), д. 5 (к. 1-4)
Жилой комплекс состоит из 14 корпусов переменной этажности. Первые этажи нежилые, предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, консьержа, колясочных и технических помещений для обслуживания жилого дома. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Контакт-центр Фонда Реновации:
8 (495) 651-07-13
Режим работы:
понедельник - пятница: с 08:30 - 20:00
суббота, воскресенье - выходные дни
«Ольховая» 30 мин (на транспорте)
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и продавец
    Застройщик и продавец

    Фонд Реновации  

  • Как добраться
    Как добраться

    30 мин. на транспорте от м. Ольховая 

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпуса построены и введены в эксплуатацию  

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка  

  • Конструктив
    Конструктив

    14 панельных корпусов 

  • Паркинг
    Паркинг

    Гостевая автостоянка  

Найдено квартир: 19
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 19
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 1 2 1 2 56.7 готовая отделка 10 568 880 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 4 2 165 2 57.3 готовая отделка 10 680 720 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 5 7 240 2 57 готовая отделка 10 733 100 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 2 8 77 2 57 готовая отделка 10 733 100 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 5 10 252 2 57.2 готовая отделка 10 770 760 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 5 6 233 2 57.2 готовая отделка 10 770 760 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 2 9 81 2 57.3 готовая отделка 10 789 590 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 4 9 196 2 57.4 готовая отделка 10 808 420 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 1 11 37 2 57 готовая отделка 10 841 400 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 2 14 104 2 57 готовая отделка 10 841 400 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 5 13 264 2 57.1 готовая отделка 10 860 420 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 4 11 201 2 57.1 готовая отделка 10 860 420 16.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 1 14 52 2 57.3 готовая отделка 10 898 460 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 3 6 122 3 91.1 готовая отделка 14 922 180 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 3 7 127 3 85.9 готовая отделка 14 963 780 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 3 8 131 3 86 готовая отделка 14 981 200 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 3 12 146 3 91.1 готовая отделка 15 067 940 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 3 13 150 3 91.3 готовая отделка 15 101 020 15.10.2024
Кварцевая ул., д. 4, корп. 1 3 16 162 3 91.2 готовая отделка 15 239 520 15.10.2024
Расположение и инфраструктура
  • Магазин Магазин
  • Кафе Кафе
  • Детский сад Детский сад
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Поликлиника Поликлиника
Проложить маршрут

Продажу объектов осуществляет

Московский фонд реновации

жилой застройки

Подробную информацию уточняйте у сотрудников контакт-центра


Адрес офиса:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13