В Зеленограде
новый жилищный фонд
г. Москва, г. Зеленоград, район Старое Крюково, к. 848;
район Крюково, к. 2032, к. 2044
Жилой комплекс комфорт-класса состоит из трех корпусов, расположенных
рядом с историческим центром города.
В пешей доступности от корпусов расположены школы и детские сады.
МЦД «Зеленоград - Крюково» (D3) 10 минут пешком
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и Продавец
    Застройщик и Продавец

    Казённое предприятие города Москвы
    «Управление гражданского строительства»

  • Как добраться
    Как добраться

    29 км от МКАД
    10 мин пешком от МЦД «Зеленоград - Крюково» (D3)

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпуса построены и введены в эксплуатацию

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка

  • Конструктив
    Конструктив

    3 монолитных корпуса

  • Паркинг
    Паркинг

    Наземный
    Гостевая автостоянка

Найдено квартир: 40
Зеленоград, корп. 848
Показать корпус на карте
- муниципальная отделка
- улучшенная отделка
- продано
- выбранные лоты
Зеленоград, корп. 2032
Показать корпус на карте
  • Секция 3
  • Секция 4
- муниципальная отделка
- улучшенная отделка
- продано
- выбранные лоты
Зеленоград, корп. 2044
Показать корпус на карте
  • Секция 1
  • Секция 3
  • Секция 4
- муниципальная отделка
- улучшенная отделка
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 40
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Зеленоград, корп. 2032 3 3 72 1 43.4 готовая отделка 9 340 900 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2032 4 3 108 1 43.5 готовая отделка 9 362 500 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2032 4 2 105 1 43.5 готовая отделка 9 362 500 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2032 4 2 104 1 43.5 готовая отделка 9 362 500 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2032 3 2 69 1 43.6 готовая отделка 9 384 000 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 3 97 1 43.8 готовая отделка 9 427 000 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 4 100 1 43.8 готовая отделка 9 427 000 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 2 92 1 43.8 готовая отделка 9 427 000 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 3 9 89 1 43.8 готовая отделка 9 427 000 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 1 2 2 1 43.8 готовая отделка 9 427 000 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 1 2 3 1 44 готовая отделка 9 470 100 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2032 4 5 117 1 44 готовая отделка 9 470 100 05.11.2024
Зеленоград, корп. 848 1 17 109 1 44.6 готовая отделка 9 599 200 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 9 121 2 46.1 готовая отделка 9 823 800 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 6 109 2 46.2 готовая отделка 9 845 100 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 9 120 2 46.2 готовая отделка 9 845 100 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 7 113 2 46.3 готовая отделка 9 866 400 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 8 117 2 46.4 готовая отделка 9 887 700 05.11.2024
Зеленоград, корп. 2044 4 7 112 2 46.5 готовая отделка 9 909 100 05.11.2024
Зеленоград, корп. 848 1 9 54 1 47 готовая отделка 10 015 600 05.11.2024
Расположение и инфраструктура
  • Метро Метро
  • Магазины Магазины
  • Фитнес-зал Фитнес-зал
  • Кафе, рестораны Кафе, рестораны
  • Детские сады Детские сады
  • Школы Школы
  • Поликлиника Поликлиника
  • Автобусные остановки Автобусные остановки