В Зеленограде
новый жилищный фонд
г. Москва, г. Зеленоград, район Старое Крюково, к. 848;
район Крюково, к. 2032, к. 2044
район Крюково, к. 2032, к. 2044
Жилой комплекс комфорт-класса состоит из трех корпусов, расположенных
рядом с историческим центром города.
В пешей доступности от корпусов расположены школы и детские сады.
рядом с историческим центром города.
В пешей доступности от корпусов расположены школы и детские сады.
МЦД «Зеленоград - Крюково» (D3) 10 минут пешком
фотографий
Описание комплекса
-
Застройщик и Продавец
Казённое предприятие города Москвы
«Управление гражданского строительства» -
Как добраться
29 км от МКАД
10 мин пешком от МЦД «Зеленоград - Крюково» (D3) -
Стадия готовности
Корпуса построены и введены в эксплуатацию
-
Отделка
Готовая отделка
-
Конструктив
3 монолитных корпуса
-
Паркинг
Наземный
Гостевая автостоянка
Найдено квартир: 34
Корпус
|
Секция
|
Этаж
|
№ Кв-ры
|
Комнатность
|
Площадь, м2
|
Отделка
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 2 | 105 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 2 | 104 | 1 | 43.5 | готовая отделка | 9 362 500 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2032 | 3 | 2 | 69 | 1 | 43.6 | готовая отделка | 9 384 000 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 3 | 97 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 2 | 92 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 3 | 9 | 89 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 4 | 100 | 1 | 43.8 | готовая отделка | 9 427 000 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2032 | 4 | 5 | 117 | 1 | 44 | готовая отделка | 9 470 100 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 1 | 2 | 3 | 1 | 44 | готовая отделка | 9 470 100 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 848 | 1 | 17 | 109 | 1 | 44.6 | готовая отделка | 9 599 200 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 121 | 2 | 46.1 | готовая отделка | 9 823 800 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 9 | 120 | 2 | 46.2 | готовая отделка | 9 845 100 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 6 | 109 | 2 | 46.2 | готовая отделка | 9 845 100 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 113 | 2 | 46.3 | готовая отделка | 9 866 400 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 8 | 117 | 2 | 46.4 | готовая отделка | 9 887 700 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 2044 | 4 | 7 | 112 | 2 | 46.5 | готовая отделка | 9 909 100 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 848 | 1 | 9 | 54 | 1 | 47 | готовая отделка | 10 015 600 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 848 | 1 | 8 | 47 | 1 | 47.2 | готовая отделка | 10 058 200 | 10.02.2025 |
Зеленоград, корп. 848 | 1 | 19 | 122 | 1 | 47.3 | готовая отделка | 10 079 500 | 10.02.2025 |
Расположение и инфраструктура
- Метро
- Магазины
- Фитнес-зал
- Кафе, рестораны
- Детские сады
- Школы
- Поликлиника
- Автобусные остановки