Поиск по параметрам
Найдено паркингов: 73
Адрес
|
№ места
|
Площадь, м2
|
Секция
|
Этаж
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 66 | 14 | 1 | 0 | 1 346 100 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 49 | 14 | 1 | 0 | 1 346 100 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 68 | 14.6 | 1 | 0 | 1 403 800 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 29 | 14.8 | 1 | 0 | 1 423 000 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 27 | 14.8 | 1 | 0 | 1 423 000 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 11 | 14.8 | 1 | 0 | 1 423 000 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 30 | 14.8 | 1 | 0 | 1 423 000 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 23 | 13.7 | 1 | -1 | 1 431 650 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 20 | 13.7 | 1 | -1 | 1 431 650 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 24 | 13.8 | 1 | -1 | 1 437 960 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 22 | 13.8 | 1 | -1 | 1 437 960 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 21 | 13.8 | 1 | -1 | 1 437 960 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 36 | 13.8 | 1 | -1 | 1 437 960 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 35 | 13.8 | 1 | -1 | 1 437 960 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 17 | 13.8 | 1 | -1 | 1 437 960 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 2 | 14.1 | 1 | -1 | 1 456 530 | 03.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 1 | 14.1 | 1 | -1 | 1 456 530 | 03.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 31 | 14.2 | 1 | -1 | 1 462 600 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 32 | 14.3 | 1 | -1 | 1 470 040 | 04.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 57 | 15.4 | 1 | 0 | 1 480 700 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 42 | 14.6 | 1 | -1 | 1 489 200 | 03.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 7 | 14.6 | 1 | -1 | 1 489 200 | 03.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 50 | 15.5 | 1 | 0 | 1 490 300 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 39 | 14.7 | 1 | -1 | 1 494 990 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 15 | 14.9 | 1 | -1 | 1 506 390 | 04.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 54 | 15.7 | 1 | 0 | 1 509 500 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 6 | 15 | 1 | -1 | 1 513 500 | 03.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 38 | 15.1 | 1 | -1 | 1 519 060 | 04.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 56 | 15.8 | 1 | 0 | 1 519 200 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 41 | 15.2 | 1 | -1 | 1 524 560 | 03.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 28 | 15.9 | 1 | 0 | 1 528 800 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 43 | 15.3 | 1 | -1 | 1 530 000 | 03.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 40 | 15.3 | 1 | -1 | 1 530 000 | 05.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 16 | 15.4 | 1 | -1 | 1 538 460 | 04.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 29 | 15.7 | 1 | -1 | 1 555 870 | 03.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 53 | 16.2 | 1 | 0 | 1 557 600 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 48 | 16.2 | 1 | 0 | 1 557 600 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 5 | 16.4 | 1 | 0 | 1 576 800 | 09.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 31 | 16.4 | 1 | 0 | 1 576 800 | 09.12.2024 |
Амурская ул., д.1, к.1 | 28 | 16.4 | 1 | -1 | 1 597 360 | 03.12.2024 |
Варшавское шоссе, д. 139 (мм) | 59 | 16.8 | 1 | 0 | 1 615 300 | 09.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 26 | 13.3 | 1 | -1 | 1 618 000 | 03.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 37 | 13.3 | 1 | -1 | 1 618 000 | 03.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 25 | 13.3 | 1 | -1 | 1 623 930 | 05.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 24 | 13.3 | 1 | -1 | 1 623 930 | 05.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 30 | 13.3 | 1 | -1 | 1 623 930 | 05.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 8 | 13.5 | 1 | -1 | 1 633 000 | 05.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 1 | 13.5 | 1 | -1 | 1 633 000 | 03.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 17 | 13.5 | 1 | -1 | 1 633 000 | 03.12.2024 |
Дежнева проезд, д. 30, корп. 3 | 21 | 13.7 | 1 | -1 | 1 639 890 | 03.12.2024 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67