Поиск по параметрам
Найдено объектов: 17
Адрес
|
№ помещения
|
Площадь, м2
|
Секция
|
Этаж
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|
Бескудниковский бульвар, д. 52, корп. 1 (н) | 22 | 53 | 3 | 1 | 7 868 154 | 23.08.2022 |
Бескудниковский бульвар, д. 52, корп. 1 (н) | 14 | 84 | 2 | 1 | 11 910 939 | 23.08.2022 |
Михаила Певцова, д. 11 (н) | 15 | 79 | 1 | 1 | 12 586 513 | 23.08.2022 |
Бескудниковский бульвар, д. 52, корп. 1 (н) | 6 | 97 | 1 | 1 | 13 519 523 | 23.08.2022 |
Стандартная, д. 27 (н) | 4 | 95 | 1 | 1 | 14 331 228 | 23.08.2022 |
Михаила Певцова, д. 11 (н) | 6 | 111 | 2 | 1 | 17 063 751 | 23.08.2022 |
Михаила Певцова, д. 11 (н) | 2 | 115 | 3 | 1 | 17 582 866 | 23.08.2022 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 5 (н) | 5 | 140 | 4 | 1 | 18 145 662 | 23.08.2022 |
Флотская, д. 68, корп. 2 (н) | 7 | 127 | 1 | 1 | 19 071 279 | 23.08.2022 |
Бескудниковский бульвар, д. 52, корп. 1 (н) | 7 | 150 | 2 | 1 | 19 804 270 | 23.08.2022 |
Стандартная, д. 27 (н) | 9 | 141 | 1 | 1 | 20 274 305 | 23.08.2022 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 5 (н) | 3 | 160 | 2 | 1 | 20 404 551 | 23.08.2022 |
Стандартная, д. 27 (н) | 10 | 151 | 1 | 1 | 21 542 486 | 23.08.2022 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 5 (н) | 4 | 244 | 3 | 1 | 29 695 327 | 23.08.2022 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 5 (н) | 2 | 248 | 1 | 1 | 30 142 742 | 23.08.2022 |
Флотская, д. 68, корп. 2 (н) | 1 | 215 | 1 | 1 | 30 318 426 | 23.08.2022 |
Зелёный проспект, д. 97А (н) | 1 | 420 | 1 | 1 | 46 049 579 | 23.08.2022 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Call-центр
8 800 301 34 67