Поиск по параметрам
Найдено объектов: 144
Адрес
|
№ помещения
|
Площадь, м2
|
Секция
|
Этаж
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 21 | 38 | 1 | 1 | 4 374 289 | 18.02.2025 |
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 8 | 41 | 1 | 1 | 4 680 949 | 18.02.2025 |
Введенского ул., д. 5 | 11 | 37.5 | 4 | 1 | 6 620 762 | 29.11.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 54 | 40.8 | 10 | 1 | 7 190 510 | 06.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 2 (н) | 12 | 49 | 1 | 1 | 7 559 000 | 16.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 2 (н) | 3 | 50 | 1 | 1 | 7 660 100 | 16.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 15 | 41.6 | 6 | 1 | 7 932 425 | 29.11.2024 |
Чистова ул., дом 3А | 3 | 46 | 1 | 1 | 7 991 000 | 03.12.2024 |
Щелковское ш., дом 92А, корп. 1 | 4 | 37.8 | 2 | 1 | 8 261 000 | 03.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 1, корп. 1 (н) | 32 | 58 | 3 | 1 | 8 786 200 | 02.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 16 | 51.7 | 6 | 1 | 9 385 663 | 05.12.2024 |
Капотня 1-й кв-л, д. 1 | 8 | 62.1 | 1 | 1 | 9 439 431 | 06.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 4 (н) | 24 | 70 | 5 | 1 | 9 598 000 | 10.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 (н) | 15 | 69 | 1 | 1 | 10 199 200 | 02.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 1, корп. 1 (н) | 34 | 69 | 3 | 1 | 10 267 800 | 02.12.2024 |
Капотня 1-й кв-л, д. 1 | 30 | 57.6 | 4 | 1 | 10 337 000 | 06.12.2024 |
Гореловская, д. 3 (н) | 14 | 59 | 6 | 1 | 10 487 000 | 14.01.2025 |
Гореловская, д. 3 (н) | 6 | 59 | 3 | 1 | 10 557 700 | 14.01.2025 |
Гореловская, д. 3 (н) | 2 | 60 | 1 | 1 | 10 646 100 | 14.01.2025 |
Нижняя Хохловка ул., д. 6 | 5 | 49.8 | 2 | 1 | 11 226 140 | 02.12.2024 |
Капотня 1-й кв-л, д. 1 | 3 | 74.8 | 1 | 1 | 11 369 879 | 06.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 4 (н) | 11 | 87 | 2 | 1 | 11 503 000 | 10.12.2024 |
Новочеремушкинская ул., д. 27 | 14 | 41.4 | 2 | 1 | 11 963 730 | 02.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 1, корп. 1 (н) | 9 | 91 | 1 | 1 | 12 883 500 | 02.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 10 | 77.2 | 3 | 1 | 12 976 447 | 29.11.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 17 | 71.6 | 6 | 1 | 12 998 327 | 29.11.2024 |
Гореловская, д. 3 (н) | 11 | 78 | 5 | 1 | 13 351 200 | 14.01.2025 |
Гореловская, д. 3 (н) | 4 | 78 | 2 | 1 | 13 351 200 | 14.01.2025 |
Новомихалковский 3-й проезд, д. 8/1 | 2 | 61.6 | 1 | 1 | 13 414 000 | 05.12.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 59 | 82.5 | 9 | 1 | 13 778 924 | 06.12.2024 |
Нижняя Хохловка ул., д. 6 | 7 | 64.5 | 2 | 1 | 13 869 738 | 02.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 3 (н) | 12 | 109 | 1 | 1 | 13 870 400 | 16.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 (н) | 7 | 101 | 1 | 1 | 14 188 500 | 02.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 19 | 79.8 | 6 | 1 | 14 486 962 | 29.11.2024 |
Георгиевский просп., корп. 1936 | 5 | 98.2 | 2 | 1 | 14 509 000 | 29.11.2024 |
Щелковское ш., дом 92А, корп. 1 | 2 | 73.6 | 1 | 1 | 14 511 000 | 03.12.2024 |
Зеленоград, корп. 848 (н) | 15 | 101 | 1 | 1 | 14 946 100 | 02.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 18 | 82.9 | 6 | 1 | 15 049 739 | 29.11.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 3 (н) | 8 | 121 | 1 | 1 | 15 191 400 | 16.12.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 65 | 91.9 | 10 | 1 | 15 348 886 | 03.12.2024 |
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 14 | 105 | 1 | 1 | 15 909 375 | 18.02.2025 |
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 15 | 105 | 1 | 1 | 15 986 012 | 18.02.2025 |
Бескудниковский бульвар, д. 31 (н) | 10 | 76 | 1 | 1 | 16 025 600 | 09.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 (н) | 19 | 118 | 1 | 1 | 16 114 200 | 02.12.2024 |
Гореловская, д. 3 (н) | 12 | 102 | 5 | 1 | 16 784 000 | 14.01.2025 |
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 2 | 112 | 1 | 1 | 16 910 467 | 18.02.2025 |
Маресьева, д. 12, корп. 4 (н) | 19 | 138 | 4 | 1 | 17 012 500 | 10.12.2024 |
Сиреневый б-р, д. 33 | 3 | 78.1 | 2 | 1 | 17 075 000 | 02.12.2024 |
Шушенская ул., д. 5 | 10 | 94 | 1 | 1 | 17 186 196 | 03.12.2024 |
Клинская, д. 2А, корп. 7 (н) | 13 | 84 | 2 | 1 | 17 859 500 | 02.12.2024 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67