Поиск по параметрам
Найдено объектов: 40
Адрес
|
№ помещения
|
Площадь, м2
|
Секция
|
Этаж
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 29 | 50 | 1 | 1 | 7 268 837 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 13 | 50 | 1 | 1 | 7 280 275 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 33 | 63 | 1 | 1 | 8 009 638 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 7 | 63 | 1 | 1 | 8 516 143 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 37 | 73 | 1 | 1 | 9 116 818 | 17.10.2023 |
Харьковский проезд, д. 1-1, корп. 3 | 3 | 68.8 | 1 | 1 | 10 716 904 | |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 (н) | 14 | 83 | 1 | 1 | 10 833 504 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 9 | 80 | 1 | 1 | 11 022 127 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 5 | 80 | 1 | 1 | 11 044 731 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 1 (н) | 3 | 89 | 1 | 1 | 11 513 910 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 1 (н) | 7 | 90 | 1 | 1 | 11 658 915 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 27 | 91 | 1 | 1 | 12 430 416 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 25 | 105 | 1 | 1 | 12 447 403 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 19 | 92 | 1 | 1 | 12 534 152 | 17.10.2023 |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 (н) | 6 | 105 | 1 | 1 | 13 823 715 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 6 | 117 | 1 | 1 | 14 824 598 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 8 | 117 | 1 | 1 | 15 497 351 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 4 (н) | 12 | 118 | 1 | 1 | 15 613 386 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 (н) | 18 | 140 | 1 | 1 | 17 192 210 | 17.10.2023 |
Базовская, д. 15, корп. 11 (н) | 9 | 126 | 1 | 1 | 17 587 783 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 44 | 162 | 1 | 1 | 18 324 994 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 12 | 161 | 1 | 1 | 19 566 646 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 2 | 161 | 1 | 1 | 19 582 117 | 17.10.2023 |
13-я Парковая, д. 35 (н) | 10 | 133 | 1 | 1 | 19 719 095 | 17.10.2023 |
Борисовские Пруды, д. 7, корп. 2 (н) | 5 | 158 | 1 | 1 | 19 860 238 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 50 | 179 | 1 | 1 | 20 048 889 | 17.10.2023 |
5-я Парковая, д. 62 Б (н) | 14 | 144 | 2 | 1 | 22 230 882 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 1 (н) | 11 | 202 | 1 | 1 | 23 775 471 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 1 (н) | 13 | 203 | 1 | 1 | 23 787 191 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 1 (н) | 32 | 222 | 1 | 1 | 25 816 113 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 1 (н) | 36 | 222 | 1 | 1 | 25 827 711 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 (н) | 21 | 246 | 1 | 1 | 28 239 261 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 (н) | 8 | 246 | 1 | 1 | 28 280 267 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 (н) | 3 | 251 | 1 | 1 | 28 751 398 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 3 (н) | 13 | 250 | 1 | 1 | 29 002 645 | 17.10.2023 |
Стартовая, д. 3 (н) | 5 | 215 | 1 | 1 | 29 824 618 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 (н) | 27 | 262 | 1 | 1 | 29 942 547 | 17.10.2023 |
Шумилова, д. 24А (н) | 12 | 202 | 1 | 1 | 30 295 339 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 1 (н) | 7 | 248 | 1 | 1 | 30 373 291 | 17.10.2023 |
Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 1 (н) | 39 | 267 | 1 | 1 | 32 508 260 | 17.10.2023 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67