Поиск по параметрам
Найдено объектов: 200
Адрес
|
№ помещения
|
Площадь, м2
|
Секция
|
Этаж
|
Цена, руб.
|
Прием завок до
|
---|---|---|---|---|---|---|
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 21 | 38 | 1 | 1 | 4 374 289 | 18.02.2025 |
Рабочая, д. 35 (н) | 1 | 20 | 1 | 6 | 4 639 800 | 18.02.2025 |
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 8 | 41 | 1 | 1 | 4 680 949 | 18.02.2025 |
Открытое ш., д. 30 | 54 | 40.8 | 10 | 1 | 7 190 510 | 06.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 2 (н) | 12 | 49 | 1 | 1 | 7 559 000 | 16.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 2 (н) | 3 | 50 | 1 | 1 | 7 660 100 | 16.12.2024 |
Чистова ул., дом 3А | 3 | 46 | 1 | 1 | 7 991 000 | 03.12.2024 |
Рабочая, д. 35 (н) | 1 | 42 | 1 | 5 | 8 174 100 | 18.02.2025 |
Рабочая, д. 35 (н) | 1 | 42 | 1 | 4 | 8 235 300 | 18.02.2025 |
Щелковское ш., дом 92А, корп. 1 | 4 | 37.8 | 2 | 1 | 8 261 000 | 03.12.2024 |
Краснодарская ул., д. 6 | 35 | 55.4 | 2 | 1 | 9 111 545 | 27.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 16 | 51.7 | 6 | 1 | 9 385 663 | 05.12.2024 |
Толбухина, д. 2 | 1 | 53.8 | 1 | 1 | 9 558 276 | 27.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 4 (н) | 24 | 70 | 5 | 1 | 9 598 000 | 25.02.2025 |
Сиреневый б-р, д. 33 | 6 | 39.7 | 4 | 1 | 9 672 000 | 24.12.2024 |
Толбухина, д. 2 | 4 | 51.1 | 2 | 1 | 9 804 872 | 27.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 (н) | 15 | 69 | 1 | 1 | 10 199 200 | 17.02.2025 |
Сиреневый б-р, д. 33 | 1 | 42.5 | 1 | 1 | 10 243 000 | 24.12.2024 |
Дежнёва, д. 30, корп. 3 | 10 | 51 | 1 | 1 | 10 427 369 | 27.12.2024 |
Гореловская, д. 3 (н) | 14 | 59 | 6 | 1 | 10 487 000 | 14.01.2025 |
Краснодарская ул., д. 6 | 32 | 64 | 2 | 1 | 10 525 973 | 27.12.2024 |
Гореловская, д. 3 (н) | 6 | 59 | 3 | 1 | 10 557 700 | 14.01.2025 |
Гореловская, д. 3 (н) | 2 | 60 | 1 | 1 | 10 646 100 | 14.01.2025 |
Краснодарская ул., д. 6 | 58 | 72.1 | 5 | 1 | 10 979 476 | 05.12.2024 |
Толбухина, д. 2 | 3 | 57.6 | 2 | 1 | 11 052 068 | 27.12.2024 |
Керченская ул., д. 2 | 1 | 49 | 1 | 1 | 11 154 000 | 27.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 4 (н) | 11 | 87 | 2 | 1 | 11 503 000 | 25.02.2025 |
Введенского ул., д. 5 | 1 | 68.4 | 1 | 1 | 12 417 396 | 23.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 1, корп. 1 (н) | 9 | 91 | 1 | 1 | 12 883 500 | 17.02.2025 |
Введенского ул., д. 5 | 6 | 51.6 | 3 | 1 | 12 887 000 | 23.12.2024 |
Гореловская, д. 3 (н) | 11 | 78 | 5 | 1 | 13 351 200 | 14.01.2025 |
Гореловская, д. 3 (н) | 4 | 78 | 2 | 1 | 13 351 200 | 14.01.2025 |
Новомихалковский 3-й проезд, д. 8/1 | 2 | 61.6 | 1 | 1 | 13 414 000 | 05.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 20 | 74.2 | 6 | 1 | 13 470 333 | 23.12.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 76 | 82.3 | 2 | 1 | 13 745 520 | 23.12.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 59 | 82.5 | 9 | 1 | 13 778 924 | 06.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 3 (н) | 12 | 109 | 1 | 1 | 13 870 400 | 16.12.2024 |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 4 (н) | 7 | 101 | 1 | 1 | 14 188 500 | 17.02.2025 |
Щелковское ш., дом 92А, корп. 1 | 2 | 73.6 | 1 | 1 | 14 511 000 | 03.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 2 | 80.4 | 1 | 1 | 14 595 886 | 23.12.2024 |
Волгоградский пр-кт, дом 155 | 4 | 83.5 | 2 | 1 | 14 628 416 | 28.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 9 | 87.7 | 3 | 1 | 14 741 379 | 27.12.2024 |
Линейный проезд, дом 8А | 21 | 67.9 | 1 | 1 | 15 057 000 | 23.12.2024 |
Маресьева, д. 12, корп. 3 (н) | 8 | 121 | 1 | 1 | 15 191 400 | 16.12.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 65 | 91.9 | 10 | 1 | 15 348 886 | 03.12.2024 |
Открытое ш., д. 30 | 69 | 92.1 | 1 | 1 | 15 382 289 | 23.12.2024 |
Щелковское ш., дом 92А, корп. 1 | 3 | 79.4 | 2 | 1 | 15 474 000 | 27.12.2024 |
Введенского ул., д. 5 | 7 | 92.9 | 3 | 1 | 15 615 440 | 23.12.2024 |
Дмитровское ш., зу 89, стр. 1,2,3 | 133 | 57.3 | 3 | 1 | 15 848 930 | 27.12.2024 |
Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н) | 14 | 105 | 1 | 1 | 15 909 375 | 18.02.2025 |
Обратная связь
Свяжитесь с нами
Контакт-центр
8 800 301 34 67